ヤマセイの設備

主要設備① CAD/CAM/CAE

スクロールできます

  設備名称 名称 導入メーカー 数量
1 CADシステム-設計 CADmeister - Design PKG UEL 14
2 CADmeister - Mold Creator UEL 4
3 NX Mach 3 Product Design SIEMENS 3
4 CATIA V5 Dassault Systemes 1
5 CADシステム-モデリング Space-E NTTデータエンジニアリングシステムズ 15
6 CADシステム-データ補修 CAD Doctor アルゴグラフィックス 1
7 CAMシステム CAM STRUCTURE UEL 5
8 Meister CAM-PKG UEL 3
9 CAM-3Dプロファイル UEL 2
10 CAM TOOL C&G システムズ 2
11 CLIKS21 アルゴグラフィックス 3
12 CAE- プレス成形シミュレーション AutoForm オートフォームジャパン 1
13 PAM-STAMP 日本ESI 1
14 CAE- スクラップシミュレーション Adams MSCソフトウェア 1
15 技術情報管理システム SpaceFinder UEL 1
16 Arc Suite FUJI XEROX 1
17 BOM 自社開発ソフト 1
18 寸法/形状検査ソフトウェア REGALIS 東京貿易テクノシステム 1

主要設備② 工作機械設備

スクロールできます

設備名称 名称 導入メーカー 数量 加工能力
1 門型マシニングセンター(5面加工機) MCR-B 25×50E オークマ 1 5000*3000*1725(2550)
2 MCR-B 20×40F オークマ 1 4000*2500*700(2180)
3 MCR-B 20×40F オークマ 1 4000*2500*700(2180)
4 門形マシニングセンター
(高速仕様・BC軸AT付)
MCR-BⅡ 25×40E-A オークマ 1 4000*3200*1650(2550)
5 MCR-A 20×30E-A オークマ 1 3200*2500*650(2050)
6 MCR-BⅡ 16×20F-A オークマ 1 2000*2300*800(1700)
7 MCR-BⅡ -HP25×40E-A オークマ 1 4000*3200*1650(2550)
8 MCR-A5C 20×30E-A オークマ 1 3200*2500*1050(2050)
9 MCR-A5CⅡ20×50 オークマ 1 5200*3100*1800(2650)
10 門形マシニングセンター(5面加工機) MCR-BV 25×50 オークマ 1 5200*3200*1800(2650)
11 MCR-BV 25×40 オークマ 1 4200*3200*1800(2650)
12 MCR-BV 30×50 オークマ 1 5200*3700*1800(3150)
13 立形マシニングセンター(複合加工機) INTEGREX e-1600V/10S ヤマザキマザック 1 1600*1340*1345 旋削の場合の最大ワーク径Φ2050
14 〃    (5軸加工機) MU-400VⅡ オークマ 1 400*400*450
15 横型マシニングセンター BTD-11 .R16 東芝機械 1 2000*1500*1450 ロータリーテーブル1400*1600割り出し0.001度毎
16 門型マシニングセンター(多面5軸) VERSATECH V-100N ヤマザキマザック 1 6000*3600*1750(2750)
17 門型マシニングセンター KMC-18A KOTOBUKI 1 6000*2600*1000(2600)
18 MCV 16×25 オークマ 1 2500*1500*800(1690)

主要設備③ プレス設備&測定機

スクロールできます

設備名称 名称 導入メーカー 数量 加工能力
1 ダイスポッティングプレス DSP-50(50) 川崎油工 1 2000*3000*2200
2 DSFO50T 網野鉄工 1 4000*2500*2300
3 300ton油圧プレス&DSP DR300C 1 3000*2000*2000
4 800tonメカプレス DCLP-800-40E レイメイプレス 1 2000*4000*1360(S= 500)
5 1500ton油圧プレス 1500×400F SDP-T アミノ 1 2300*4500*2100(S=1600)
6 1500tonメカプレス S4-1500-450-250 CHIN FONG 1 4500*2500*1500(S= 700)
7 大型電動射出成型機 J1300ELⅢ-5200H 日本製鋼所 1 1800*1200(型サイズ)
696~1242(型厚)
8 三次元測定機 ベクトロン
VMC5546MT
東京貿易テクノシステム 1 測定範囲 R=1570mm
9 Laymatic J SNC
System 2015J
1 3000*1480*1950